Top Performers of July – December 2017
I SEMESTER (Group A)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 5041566 BHAVYA VERMA 86.82 2
2 5041396 HIMANSHU JAIN 79.00 22
3 5042483 PRADUMN KUMAR TIWARI 79.00 22
4 5041512 ANJALI PACHAURI 77.73 32
5 5041597 JATIN KUMAR RANA 77.73 32
6 5041633 SAHIL 77.73 32
7 5041653 VINEET 77.73 32
8 5041604 LALIT SHARMA 77.45 35
9 5041529 NISHA TOMAR 77.18 38
10 5041531 RUBY YADAV 76.36 44
11 5041397 JANIT SHARMA 76.00 48
12 5041541 SRUTI SINGH 75.73 50
13 5041583 GITESH KUMAR 75.53 50
Top Performers of July – December 2017
I SEMESTER (Group B)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 5042336 UDDESHYA KUMAR VISHW 84.27 6
1 5042309 GAURAV KUMAR 84.00 7
2 5042313 HIMANSHU MEHTA 81.42 12
3 5042048 AAYUSH SHARMA 80.80 13
4 5042329 SAMEER KHANNA 78.58 26
5 5041764 SAKSHI RAI 78.49 27
6 5042041 AKANKSHA A TIWARI 76.53 41
7 5041779 GAURAV MALHOTRA 75.64 49
8 5041776 DEVANSH SINGH 75.56 50
Top Performers of Jan – June 2018
II SEMESTER (Group A)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 2111669 BHAVYA VERMA 83.23 10
2 2111505 HIMANSHU JAIN 80.68 22
3 2111640 RUBY YADAV 79.57 29
4 2111730 SAHIL 77.53 47
Top Performers of Jan – June 2018
II SEMESTER (Group B)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 2112420 UDDESHYA KUMAR VISHW 83.74 3
2 2111898 SHUBHAM JOSHI 80.26 11
3 2112385 AMIT RAINA 78.26 18
4 2112138 AAYUSH SHARMA 77.39 26
5 2112395 GAURAV KUMAR 76.52 32
6 2112412 SACHIN SAINI 76.43 33
7 2111864 SAKSHI RAI 75.04 40
8 2112413 SAMEER KHANNA 74.35 46
9 2112399 HIMANSHU MEHTA 74.09 48
10 2112139 ABHISHEK 74.00 49
Category

Gallery

Admission Helpline - +91-9910380109