Top performers of University Examination for the session 2016 - 17
I Semester
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 6076413 Vaishali Gupta 84 5
2 6059802 Supriya Bharti 81.24 13
3 6066775 Neeraj Srivastava 79 22
4 6084732 Dikshant 77.87 28
5 6066817 Utsav Shukla 77.64 29
6 6076416 Ashish Kumar Sahu 77.42 32
7 6052690 Harsh Vardhan 76.91 36
8 6076424 Himanshu Sharma 76.98 36
9 6066696 Diksha Chhonkar 76.82 37
10 6084747 Yash Thaman 76.89 37
11 6066743 Chirag Khurana 76.64 39
12 6084743 Sahil Srivastav 76.53 39
13 6066800 Sarthak Jain 76.36 41
14 6072763 Subhangani 76.36 41
15 6066734 Aryan Gupta 76.27 42
16 6076429 Mayank Nanda 76.27 42
17 6066714 Smriti Garg 76.18 43
18 6074031 Mohit Yadav 75.56 50
Top Performers of January - May 2017
II SEMESTER (Group A)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 4510215 DIKSHA CHHONKAR 83.06 14
2 4510228 PRIYANKA MEHTA 80.51 34
3 4510289 NEERAJ SRIVASTAVA 79.40 44
4 4510233 SMRITI GARG 79.15 47
5 4510251 ARYAN GUPTA 79.15 47
6 4510310 SARTHAK JAIN 79.15 47
7 4503391 PARVEEN KUMAR 78.89 50
Top Performers of January - May 2017
II SEMESTER (Group B)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 4516542 SUPRIYA BHARTI 81.74 7
2 4528933 SUBHANGANI 80.17 15
3 4526062 VAISHALI GUPTA 80.09 16
4 4526065 ASHISH KUMAR SAHU 79.48 18
5 4526076 MAYANK NANDA 78.78 26
6 4520000 DIKSHANT 78.52 29
7 4519994 SHREYA KUMARI PANDEY 75.74 48
8 4526079 RAHUL THAKUR 75.57 50
Category

Gallery

Admission Helpline - +91-9910380109